贵金属现货 贵金属现货
 品种  当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Au100g 1034.00 涨 +0.9766% 100 1030.00 1024.00 1040.87 1025.00
Au99.95 1025.50 跌 -0.7837% 16 1119.00 1033.60 1119.00 1025.50
Au99.99 1034.00 涨 +0.6326% 425104 1022.00 1027.50 1042.00 1020.00
PGC30g 1033.00 跌 -0.8637% 2 1033.00 1042.00 1033.00 1033.00
iAu100g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
iAu99.5 1033.00 涨 +1.3739% 2 1033.00 1019.00 1033.00 1033.00
iAu99.99 1031.00 涨 +1.0299% 620 1025.91 1020.49 1039.00 1017.86
更新时间:2026-04-03 15:45:28