贵金属现货 贵金属现货
 品种  当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Au100g 772.00 跌 -0.2829% 6 772.00 774.19 772.00 772.00
Au99.95 669.00 无变化 0.0000% 0 0.00 772.62 0.00 0.00
Au99.99 769.00 跌 -0.6729% 5156 772.00 774.21 772.00 767.80
PGC30g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 774.00 0.00 0.00
iAu100g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
iAu99.5 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 763.00 0.00 0.00
iAu99.99 768.09 跌 -0.7597% 2 768.09 773.97 768.09 768.09
更新时间:2025-07-26 09:29:58