贵金属现货 贵金属现货
 品种  当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Au100g 874.00 涨 +1.1223% 98 868.00 864.30 878.00 868.00
Au99.95 860.01 涨 +0.1106% 26 872.30 859.06 874.50 860.01
Au99.99 871.60 涨 +1.0082% 847124 865.00 862.90 880.00 861.00
PGC30g 871.00 涨 +0.7764% 2 871.00 864.29 871.00 871.00
iAu100g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
iAu99.5 874.45 涨 +1.3973% 2 874.45 862.40 874.45 874.45
iAu99.99 883.25 涨 +1.2066% 2696 885.90 872.72 885.90 882.60
更新时间:2025-10-05 07:40:17