递延贵金属行情查询
品种 当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Ag(T+D) 9145.00 跌 -2.1925% 190676 9307.00 9372.00 9338.00 9100.00
Au(T+D) 769.95 跌 -0.4165% 13496 770.60 773.61 771.84 767.00
Au(T+N1) 636.85 无变化 0.0000% 0 0.00 568.60 0.00 0.00
Au(T+N2) 598.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
NYAuTN06 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 778.65 0.00 0.00
NYAuTN12 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 776.20 0.00 0.00
mAu(T+D) 769.50 跌 -0.4618% 11400 770.60 774.20 771.94 767.00
更新时间:2025-07-26 09:22:31