递延贵金属行情查询
品种 当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Ag(T+D) 17800.00 跌 -0.3136% 250724 17619.00 17680.00 18280.00 17270.00
Au(T+D) 1034.79 涨 +0.1364% 49346 1022.07 1026.49 1044.26 1017.60
Au(T+N1) 804.40 无变化 0.0000% 0 0.00 981.00 0.00 0.00
Au(T+N2) 850.00 无变化 0.0000% 0 0.00 1025.00 0.00 0.00
NYAuTN06 1033.00 跌 -0.6349% 676 1021.05 1021.90 1220.00 1020.25
NYAuTN12 1034.80 跌 -0.7909% 786 1022.65 1027.10 1042.55 1021.80
mAu(T+D) 1036.00 涨 +0.4314% 32592 1021.50 1026.59 1043.00 1018.00
更新时间:2026-04-03 15:45:28