递延贵金属行情查询
品种 当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Ag(T+D) 10848.00 涨 +0.3422% 1206336 10900.00 10878.00 10971.00 10640.00
Au(T+D) 871.50 涨 +1.6813% 48604 864.70 862.50 875.80 861.18
Au(T+N1) 653.90 无变化 0.0000% 0 0.00 568.60 0.00 0.00
Au(T+N2) 679.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
NYAuTN06 885.35 涨 +2.0165% 356 880.45 874.10 888.35 880.45
NYAuTN12 882.90 涨 +2.0340% 96 877.90 871.75 884.90 877.90
mAu(T+D) 871.99 涨 +1.6566% 29566 864.00 863.03 876.00 861.20
更新时间:2025-10-05 07:40:07